
D'Onta Foreman
RB
#33
Experience: 5 years
Height: 6-1
Age: 26
Weight: 235 lbs
College: Texas
2022 SEASON
- CAR3
- YDS5
- AVG1.67
- TDS0
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Tennessee Titans | 9 | 133 | 563 | 4.2 | 35 | 3 | 22 | 16.5 | 4 | 0 | 2 |
2020 | Tennessee Titans | 6 | 22 | 95 | 4.3 | 15 | 0 | 6 | 27.3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Houston Texans | 1 | 7 | -1 | -0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | Houston Texans | 10 | 78 | 327 | 4.2 | 39 | 2 | 13 | 16.7 | 3 | 0 | 2 |
TOTAL | 26 | 240 | 984 | 4.1 | 39 | 5 | 41 | 17.1 | 7 | 0 | 5 |
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Tennessee Titans | 9 | 9 | 123 | 13.7 | 39 | 0 | 6 | 66.7 | 1 | 0 |
2020 | Tennessee Titans | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
2018 | Houston Texans | 1 | 2 | 28 | 14 | 20 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 |
2017 | Houston Texans | 10 | 6 | 83 | 13.8 | 34 | 0 | 4 | 66.7 | 2 | 0 |
TOTAL | 26 | 18 | 239 | 13.3 | 39 | 2 | 12 | 66.7 | 4 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Tennessee Titans | 9 | |||||||||
2020 | Tennessee Titans | 6 | |||||||||
2018 | Houston Texans | 1 | |||||||||
2017 | Houston Texans | 10 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 26 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Tennessee Titans | 9 | 2 | 1 | 1 | |||
2020 | Tennessee Titans | 6 | ||||||
2018 | Houston Texans | 1 | 1 | 0 | ||||
2017 | Houston Texans | 10 | ||||||
TOTAL | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Biography
D'Onta Foreman signed with Carolina in 2022 after seasons in Tennessee (2020-21) and Houston (2017-18). He posted 566 rushing yards and three touchdowns last year in place of an injured Derrick Henry.