
AJ Dillon
RB
#28
Experience: 7 years
Height: 6-0
Age: 28
Weight: 248 lbs
College: Boston College
2026 SEASON
- CAR17
- YDS43
- AVG2.53
- TDS0
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carolina Panthers | 4 | 17 | 43 | 2.5 | 11 | 0 | 3 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Philadelphia Eagles | 7 | 12 | 60 | 5 | 11 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Green Bay Packers | 15 | 178 | 613 | 3.4 | 40 | 2 | 32 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Green Bay Packers | 17 | 186 | 770 | 4.1 | 27 | 7 | 47 | 25.3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Green Bay Packers | 17 | 187 | 803 | 4.3 | 36 | 5 | 50 | 26.7 | 2 | 0 | 1 |
| 2020 | Green Bay Packers | 11 | 46 | 242 | 5.3 | 30 | 2 | 11 | 23.9 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 71 | 626 | 2531 | 4 | 40 | 16 | 147 | 23.5 | 8 | 1 | 1 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carolina Panthers | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Philadelphia Eagles | 7 | 3 | 21 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Green Bay Packers | 15 | 22 | 223 | 10.1 | 35 | 0 | 10 | 45.4 | 4 | 0 |
| 2022 | Green Bay Packers | 17 | 28 | 206 | 7.4 | 17 | 0 | 9 | 32.1 | 0 | 0 |
| 2021 | Green Bay Packers | 17 | 34 | 313 | 9.2 | 50 | 2 | 15 | 44.1 | 3 | 1 |
| 2020 | Green Bay Packers | 11 | 2 | 21 | 10.5 | 16 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| TOTAL | 71 | 91 | 787 | 8.6 | 50 | 2 | 35 | 38.5 | 7 | 1 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carolina Panthers | 4 | |||||||||
| 2025 | Philadelphia Eagles | 7 | 2 | 25 | 12.5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Green Bay Packers | 15 | |||||||||
| 2022 | Green Bay Packers | 17 | |||||||||
| 2021 | Green Bay Packers | 17 | |||||||||
| 2020 | Green Bay Packers | 11 | |||||||||
| TOTAL | 71 | 2 | 25 | 12.5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carolina Panthers | 4 | 0 | |||||
| 2025 | Philadelphia Eagles | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Green Bay Packers | 15 | ||||||
| 2022 | Green Bay Packers | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2021 | Green Bay Packers | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2020 | Green Bay Packers | 11 | ||||||
| TOTAL | 71 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carolina Panthers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025 | Philadelphia Eagles | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Green Bay Packers | 15 | |||||||||||
| 2022 | Green Bay Packers | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Green Bay Packers | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Green Bay Packers | 11 | |||||||||||
| TOTAL | 71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |