
Jordan Gross
T
#69
Experience: 11 years
Height: 6-4
Age: 45
Weight: 305 lbs
College: Utah
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Carolina Panthers | 16 | |||||||||
| 2012 | Carolina Panthers | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | Carolina Panthers | 15 | |||||||||
| 2010 | Carolina Panthers | 16 | |||||||||
| 2009 | Carolina Panthers | 9 | |||||||||
| 2008 | Carolina Panthers | 15 | |||||||||
| 2007 | Carolina Panthers | 16 | |||||||||
| 2006 | Carolina Panthers | 16 | |||||||||
| 2005 | Carolina Panthers | 16 | |||||||||
| 2004 | Carolina Panthers | 16 | |||||||||
| 2003 | Carolina Panthers | 16 | |||||||||
| TOTAL | 167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Carolina Panthers | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012 | Carolina Panthers | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2011 | Carolina Panthers | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2010 | Carolina Panthers | 16 | |||||||||||
| 2009 | Carolina Panthers | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2008 | Carolina Panthers | 15 | |||||||||||
| 2007 | Carolina Panthers | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2006 | Carolina Panthers | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2005 | Carolina Panthers | 16 | |||||||||||
| 2004 | Carolina Panthers | 16 | |||||||||||
| 2003 | Carolina Panthers | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 167 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Carolina Panthers | 16 | 0 | |||||
| 2012 | Carolina Panthers | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | Carolina Panthers | 15 | 0 | |||||
| 2010 | Carolina Panthers | 16 | 0 | 0 | ||||
| 2009 | Carolina Panthers | 9 | 0 | |||||
| 2008 | Carolina Panthers | 15 | ||||||
| 2007 | Carolina Panthers | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | Carolina Panthers | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | Carolina Panthers | 16 | 0 | 0 | ||||
| 2004 | Carolina Panthers | 16 | ||||||
| 2003 | Carolina Panthers | 16 | 0 | |||||
| TOTAL | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Jordan Gross played and started in 167 career games, the most starts of any player in franchise history and fourth-most games played. He played in nine playoff games as a Panther, tied for third-most playoff games in franchise history.