
Tetairoa McMillan
WR
#4
Experience: 2 years
Height: 6-4
Weight: 220 lbs
College: Arizona
2026 SEASON
- REC46
- YDS625
- AVG13.59
- TDS3
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carolina Panthers | 8 | 46 | 625 | 13.6 | 32 | 3 | 31 | 67.4 | 11 | 0 |
| 2025 | Carolina Panthers | 17 | 70 | 1014 | 14.5 | 43 | 7 | 55 | 78.6 | 17 | 3 |
| TOTAL | 25 | 116 | 1639 | 14.1 | 43 | 10 | 86 | 74.1 | 28 | 3 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carolina Panthers | 8 | 2 | 1 | ||||
| 2025 | Carolina Panthers | 17 | 1 | 1 | 0 | |||
| TOTAL | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carolina Panthers | 8 | |||||||||||
| 2025 | Carolina Panthers | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |