
Ja'Tavion Sanders
TE
#0
Experience: 2 years
Height: 6-4
Age: 22
Weight: 252 lbs
College: Texas
2025 SEASON
-
REC15
-
YDS116
-
AVG7.73
-
TDS0
Receiving
Days
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundays | 6 | 15 | 116 | 7.7 | 18 | 0 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
Months
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 2 | 3 | 19 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 3 | 11 | 92 | 8.4 | 18 | 0 | 5 | 45.4 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 3 | 5 | 46 | 9.2 | 18 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 3 | 10 | 70 | 7 | 12 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 5 | 13 | 105 | 8.1 | 18 | 0 | 4 | 30.8 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Buffalo Bills | 1 | 3 | 19 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green Bay Packers | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 2 | 27 | 13.5 | 18 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New England Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona Cardinals | 1 | 7 | 54 | 7.7 | 12 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 3 | 12 | 100 | 8.3 | 18 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
| Wins | 3 | 3 | 16 | 5.3 | 7 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillette Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bank of America Stadium | 2 | 5 | 30 | 6 | 9 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| State Farm Stadium | 1 | 7 | 54 | 7.7 | 12 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 0 |
| EverBank Stadium | 1 | 2 | 27 | 13.5 | 18 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Lambeau Field | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MetLife Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |