The Panthers are 5-12 all-time against the Cowboys. Carolina is 3-7 at home and 2-5 on the road with a 2-0 record in the playoffs and 0-1 record in overtime against Dallas.
| Date | H/A | Result | Score (notes) |
|---|---|---|---|
| 1/5/97 | DALLAS | W | 26-17 (NFC Divisional) |
| 12/8/97 | at Dallas | W | 23-13 (MNF) |
| 10/11/98 | at Dallas | L | 20-27 |
| 10/1/00 | DALLAS | L | 13-16 (OT) |
| 10/13/02 | at Dallas | L | 13-14 |
| 11/23/03 | at Dallas | L | 20-24 |
| 1/3/04 | DALLAS | W | 29-10 (NFC Wild Card) |
| 12/24/05 | DALLAS | L | 20-24 |
| 10/29/06 | DALLAS | L | 14-35 (SNF) |
| 12/22/07 | DALLAS | L | 13-20 (Saturday Night) |
| 9/28/09 | at Dallas | L | 7-21 (MNF) |
| 10/21/12 | DALLAS | L | 14-19 |
| 11/26/15 | at Dallas | W | 33-14 (Thanksgiving) |
| 9/9/18 | DALLAS | W | 16-8 |
| 10/3/21 | at Dallas | L | 28-36 |
| 11/19/23 | DALLAS | L | 10-33 |
| 12/15/24 | DALLAS | L | 30-14 |



